অ্যান্টিজেন র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট কিট, নাসিক সোয়াব / গলা সোয়াব টেস্ট কিট
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | বেইজিং |
| সাক্ষ্যদান: | CE; ISO |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10-100PCS |
|---|---|
| মূল্য: | USD1.8-3.5/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কেস প্রতি 25 পিসি |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কার্যদিবসের দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 মিলিয়ন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ক্লিনিকাল নির্দিষ্টতা: | 100% | সামগ্রিক চুক্তি: | 96.21% |
|---|---|---|---|
| সনদপত্র: | সিই | সংবেদনশীলতা: | 95.52% |
| ক্লিনিকাল সংবেদনশীলতা 91.08%: | 91.08% | পাদান: | প্লাস্টিক |
| উত্স: | চীন | মাত্রা: | 17 * 12.7 * 7 সেমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নাসিক সোয়াব র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট কিট,গলা সোয়াব র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট কিট,আইএসও গলা সোয়াব টেস্ট কিট |
||
পণ্যের বর্ণনা
অ্যান্টিজেন র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট অনুনাসিক সোয়াব ফাস্ট টেস্ট থ্রোস্ট সোয়াবস্টেস্ট কিটস অ্যান্টিজেন টেস্ট
ক্রস প্রতিক্রিয়া
অনেক ধরণের নিউমোনিয়ায় জ্বর, কাশি এবং অন্যান্য শ্বাসকষ্টের লক্ষণ রয়েছে।নিউমোনিয়া প্রভাব অন্যান্য ধরণের অনুরূপ ক্লিনিকাল লক্ষণগুলি নির্মূল করার জন্য, নির্দিষ্ট মূল্যায়নের জন্য নিউমোনিয়া মাইকোপ্লাজমা, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, নিউমোককাস ইত্যাদি সনাক্ত করা হয়েছিল।জীব এবং ভাইরাসগুলির প্রত্যেকেরই তাপ নিষ্ক্রিয় SARS-CoV-2 ভাইরাসের উপস্থিতি বা উপস্থিতিতে পরীক্ষা করা হয়েছিল (308টিসিআইডি50/ মিলি), কোনও ক্রস-প্রতিক্রিয়াশীলতা বা হস্তক্ষেপ দেখা যায়নি।
| সম্ভাব্য ক্রস-রিঅ্যাক্ট্যান্ট | পরীক্ষার ঘনত্ব | ফলাফল | ||
| SARS-CoV-2 এর অনুপস্থিতি | SARS-CoV-2 এর উপস্থিতি | |||
| স্টাফিলোকক্কাস অরিয়াস | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| স্ট্রেপ্টোকোকাস নিউমোনিয়া | 1.0 × 10। সেল / মিলি | - | + | |
| হামের ভাইরাস | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| মাম্পস ভাইরাস | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| অ্যাডেনোভাইরাস টাইপ 3 | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া এমপি | 1.0 × 10। সেল / মিলি | - | + | |
| প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ 2 | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| ধাতবনিমোভাইরাস | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| করোনাভাইরাস ওসি 43 | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| করোনভাইরাস 229E | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| বোর্ডেল্লা প্যারাপারটসিস | 1.0 × 10। সেল / মিলি | - | + | |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাস (ভিক্টোরিয়া সিরিজ) | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাস (ওয়াই সিরিজ) | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা এ এইচ 1 এন 1 (২০০৯) ভাইরাস | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচ 3 এন 2 ভাইরাস | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস H7N9 | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এইচ 5 এন 1 | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| ইবি ভাইরাস | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| এন্টারোভাইরাস সিএ 16 | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
| রাইনোভাইরাস | 1.0 × 10৫ টিসিআইডি50/ মিলি | - | + | |
হস্তক্ষেপ
প্রাকৃতিক ক্লিনিকাল নমুনাগুলি ব্যবহার করে COVID-19 অ্যান্টিজেন র্যাপিড টেস্টের সম্ভাব্য এন্ডোজেনাস হস্তক্ষেপ মূল্যায়ন করা হয়েছিল।কোনও অ্যান্টিজেন মিথ্যা নেতিবাচক বা মিথ্যা ইতিবাচক ফলাফল বর্ণিত ঘনত্বগুলিতে নিম্নলিখিত সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের পদার্থগুলির সাথে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি:
| মানব রক্ত | 1% ভি / ভি |
| মিউকোসাল প্রোটিন | 1 মিলি / মিলি |
| ফেনাইলাইফ্রিন | 1% ভি / ভি |
| অক্সিমেজাজলিন | 1% ভি / ভি |
| ট্রায়ামসিনোলন | 50mg / এল |
| রিবাভিরিন | 50mg / এল |
সামগ্রিকভাবে অ্যান্টিজেন টেস্ট কিটের ক্লিনিকাল পারফরম্যান্স
COVID-19 অ্যান্টিজেন র্যাপিড টেস্ট কিটের ক্লিনিকাল পারফরম্যান্সটি মূল্যায়নের জন্য মোট 157 উপরে পজিটিভ নমুনা এবং 260 নেতিবাচক নমুনাগুলি সনাক্ত করা হয়েছিল।ফলাফল নীচে:
| সানসুরে কোভিড -১৯ আরটি-পিসিআর আসায় | ||||
| ধনাত্মক | নেতিবাচক | মোট | ||
| কেইওইভি কোড -19 অ্যান্টিজেন র্যাপিড অ্যাস | ধনাত্মক | 143 | 0 | 143 |
| নেতিবাচক | 14 | 260 | 274 | |
| মোট | 157 | 260 | 417 | |
![]()
![]()
![]()






